İncălzitor de Matriță

  • Descrierea Produsului

Este folosit pentru a încălzi formele din plastic și pentru a menține temperatura controlată la nivelul dorit.

 

 
MODEL

PUTEREA

MOTORULUI (Kw)

DEBIT POMPĂ

 (LT/DK)

POMPĂ PRESURE (kPa) PUTERE DE CĂLDURĂ (Kw) LIQUID DE CĂLDURĂ MAX. CALD. (°C) CURRENT (V)

GREUTATE (KG)

DNO 6 0,37 45 2,8 6 ULEI 180 380 VAC 45
DNO 9 0,75 60 3,5 9 ULEI 180 380 VAC 60
DNO 12 0,75 60 3,5 12 ULEI 180 380 VAC 65
DNO 24 1,5 204 3 24 ULEI 180 380 VAC 85
DNO 48 3,75 385 4 48 ULEI 180 380 VAC 110
DNW 6 0,37 45 2,8 6 APA 120 380 VAC 35
DNW 9 0,75 60 3,5 9 APA 120 380 VAC 45
DNW 12 0,75 60 3,5 12 APA 120 380 VAC 50
DNW 24 1,5 204 3 24 APA 120 380 VAC 110
DNW 48 3,75 385 4 48 APA 120 380 VAC 75

Mergi Sus