Pompa Kartiçleri

Pompa kartiç ve iç takımları

  • Ürün Açıklama

 

MODEL  GALON Lt/dk 1500 dev/dk MAX. HIZ (DEV/DK) MAX. BASINÇ (BAR) AĞIRLIK (KG)
20V 5 23,6 1800 206 2,4
8 37,8 1800 206 2,4
11 51,97 1800 206 2,3
12 56,7 1800 158 2,3
14 66,15 1800 138 2,3
25V 12 56,7 1800 172 3,6
14 66,15 1800 172 3,6
17 80,32 1800 172 3,6
21 99,22 1800 172 3,6
35V 25 118,12 1800 172 6,5
30 141,75 1800 172 6,5
35 165,3 1800 172 6,5
38 179,55 1800 172 6,5
45V 42 198,45 1800 172 10,1
50 236,25 1800 172 10,1
60 283,5 1800 172 10,1

 

Başa Git