Paletli Pompalar

  • Ürün Açıklama

Vickers pompaların muadili olan Diğer paletli pompalara göre fiyatı ekonomiktir ve tamirleri kolaydır.
 
MODEL ÖN POMPA GALON Lt/dk 1500 dev/dk MAX. BASINÇ (BAR) ARKA POMPA GALON Lt/dk 1500 dev/dk MAX. BASINÇ (BAR) MAX. HIZ (DEV/DK) MİN. HIZ (DEV/DK) AĞIRLIK (KG)
2520V 12 56,7 210 5 23,6 210 2700 600 20,5
14 66,15 210 8 37,8 210 2700 600
17 80,325 210 11 51,97 210 2700 600
21 99,22 210 12 56,7 160 2700 600
      14 66,15 140 2700 600
3520V 25 118,12 210 5 23,6 210 2500 600 34
30 141,75 210 8 37,8 210 2500 600
35 165,37 210 11 51,97 210 2500 600
38 179,55 210 12 56,7 160 2500 600
      14 66,15 140 2500 600
3525V 25 118,12 210 12 56,7 210 2500 600 34,5
30 141,75 210 14 66,15 210 2500 600
35 165,37 210 17 80,325 210 2500 600
38 179,55 210 21 99,22 210 2500 600
4520V 42 198,45 175 5 23,6 210 2200 600 43
50 236,25 175 8 37,8 210 2200 600
60 283,5 175 11 51,97 210 2200 600
75 354,37 175 12 56,7 160 2200 600
      14 66,15 140 2200 600
4525V 42 198,45 175 12 56,7 210 2200 600 46
50 236,25 175 14 66,15 210 2200 600
60 283,5 175 17 80,325 210 2200 600
75 354,37 175 21 99,22 210 2200 600
4535V 42 198,45 175 25 118,12 210 2200 600 53,6
50 236,25 175 30 141,75 210 2200 600
60 283,5 175 35 165,37 210 2200 600
75 354,37 175 38 179,55 210 2200 600

Başa Git