Hidromotor

ITM SERİSİ RADYAL HİDROMOTORLAR

  • Ürün Açıklama

 
MODEL DEBİ (cc) ÇALIŞMA BASINCI (BAR) MAX. BASINÇ (BAR) TORK (N.m) MAX. HIZ (DEV/DK) AĞIRLIK (KG)
ITM03-400 380 120 180 667 250 36
ITM06-400 397 160 220 939 320 58
ITM06-450 452 160 220 1069 320
ITM06-500 491 160 220 1162 300
ITM06-600 594 160 200 1405 280
ITM06-700 683 160 200 1616 250
ITM06-750 754 140 180 1561 220
ITM08-600 617 160 200 1444 280 72
ITM08-700 710 160 200 1662 260
ITM08-800 810 140 200 1659 260
ITM08-900 889 140 200 1821 220
ITM08-1000 1000 120 180 1755 200
ITM11-700 682 160 220 1596 280 95
ITM11-800 782 160 220 1830 280
ITM11-900 894 160 220 2092 280
ITM11-1000 981 160 200 2296 250
ITM11-1100 1104 160 200 2584 250
ITM11-1200 1234 140 200 2527 220
ITM11-1300 1301 140 180 2664 200
ITM16-1400 1413 160 220 3343 250 170
ITM16-1600 1648 160 220 3899 250
ITM16-1800 1814 160 220 4292 220
ITM16-2000 2034 140 200 4211 200
ITM16-2400 2267 140 180 4693 180

Başa Git