Eşanjör

  • Ürün Açıklama

MODEL A B C D E F G LİTRE/DK kCal/Saat AĞIRLIK (KG)
OR-60 465 295 40 89,1 120 3/4” 3/4” 60 7000 8
OR-100 540 370 55 114,3 140 3/4” 3/4” 100 12000 12
OR-150 580 375 65 139,8 170 1.1/4” 3/4” 150 19000 15
OR-250 800 600 65 139,8 170 1.1/4” 3/4” 250 30000 22
OR-350 1205 1000 65 139,8 170 1.1/4” 3/4” 350 40000 30
OR-600 1225 970 85 165,2 196 2” 1.1/2” 600 60000 40
OR-800 1725 1470 85 165,2 196 2” 1.1/2” 800 90000 50
OR-1000 2140 1890 85 165,2 196 2” 1.1/2” 1000 110000 60
OR-1200 2520 2270 85 165,2 196 2” 1.1/2” 1200 1– 70

Başa Git